|
Λεπτομέρειες:
|
| Διάστημα ινών νάιλον ((mm): | 38 χιλιοστά | Δυσσωρευτική πυκνότητα: | 1.5D/1.67dtex |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή ινών νάιλον: | Βαμβάκι και Wool | Χρώμα ινών νάιλον: | Ακατέργαστο λευκό |
| Τύπος ινών νάιλον: | Νάιλον 6 | ||
| Επισημαίνω: | Τυλιές από πολυαμιδική ίνες νάιλον.,Wool Nylon Polyamide Reinforcement Fiber |
||
Περιγραφή του προϊόντος από ίνες νάιλον:
Τα κύρια είδη του νάιλον είναι το νάιλον 6 (PA6) και το νάιλον 66 (PA66).
Νάιλον Χαρακτήρας:
| Υψηλή αντοχή στην τριβή |
| Εξαιρετική ανθεκτικότητα |
| Υψηλή αντοχή |
| Ελαφρύ ύφασμα |
| Καλή αντοχή σε αλκαλία, αλλά κακή αντοχή σε οξέα. |
| Η βαφή της ινών πολυαμιδίου είναι πιο δύσκολη από την φυσική ίνες και το ραγιόν, αλλά εξακολουθεί να είναι ευκολότερη από τις άλλες συνθετικές ίνες. |
Νάιλον Ειδικότητα:
| Τραβηγμένη Δύναμη | 5.07CN/dtex | Αριθμός κρίσπησης | 10 τεμάχια/25 mm |
| Επεμήκυνση κατά τη διάσπαση | 61.31% | Ποσοστό σπασμού | 80,6% |
| Γραμμική πυκνότητα | 1.67-3.3dtex | Περιεκτικότητα σε λάδι | 00,33% |
| Διάρκεια | 38-65 χιλιοστά | Επαναέρχεται υγρασία | 4.35% |
| Ειδική αντοχή | 3.2X 10 8 | Ταχύτητα συρρίκνωσης ξηρής θερμότητας | 50,75% |
| Πολύ μεγάλη συχνότητα ινών | 10,1% | Άλλα είδη ινών | 70,6 mg/100 g |
| Λάθος | < 25 mg/100 g | Αξία CV αντοχής | 6.17 % |
| Τραβηγμένη Δύναμη | 5.71CN/dtex | Αριθμός κρίσπησης | 13 τεμάχια/25 mm |
| Επεμήκυνση κατά τη διάσπαση | 70.53% | Ποσοστό σπασμού | 8.85% |
| Γραμμική πυκνότητα | 1.5D-3D | Περιεκτικότητα σε λάδι | 1.01% |
| Διάρκεια | 38-65 χιλιοστά | Επαναέρχεται υγρασία | 4.35% |
| Ειδική αντοχή | 1.3X 10 9 | Ταχύτητα συρρίκνωσης ξηρής θερμότητας | 6.24% |
| Πολύ μεγάλη συχνότητα ινών | 00,4% | Άλλα είδη ινών | 00,8 mg/100 g |
| Λάθος | 0 mg/100 g | Αξία CV αντοχής | 6.17 % |
Νάιλον Συσκευή:
Περίπου 210 κιλά ανά σφαίρα, 88 σφαίρες σε 40HQ
Νάιλον Σχετικά προϊόντα:
![]()
![]()
- Δεν ξέρω.
ΠΛΑ Ύφασμα PEEK Ύφασμα PP MESH Ύφασμα
Πιστοποίηση:
![]()
| Ελαφρύ ύφασμα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda Qiang
Τηλ.:: 0086-13856999452
Φαξ: 86-551-63517768