Λεπτομέρειες:
|
Εμφάνιση: | Διαφανές γαλαζοπράσινο γαλακτώμα | Περιεκτικότητα σε στερεά στοιχεία (%): | 44 ± 1wt |
---|---|---|---|
Ιξώδες σε 25℃, cps (Brookfield, LVT No.4, 60 περιστροφές/λεπτό): | 2000-8000 | PH: | 7,0-8,0 |
TG (℃): | 15 | ||
Επισημαίνω: | Δρόμοι Σκληροποιημένο στυρενικό ακρυλικό συμπολυμερές γαλακτώμα,44% Στερεά περιεκτικότητα σε στυρενικό ακρυλικό συμπολυμερές,Το έδαφος στερεώνει το ακρυλικό συμπολυμερές |
1.Υψηλή αντοχή
2Καλή αντοχή στο νερό
3Εξαιρετική προσκόλληση στο έδαφος και την άμμο
Εμφάνιση | Διαφανές γαλαζοπράσινο γαλακτώμα |
Στερεά περιεκτικότητα (%) | 44 ± 1wt |
Σφιχτότητα.cps ((25°C) | 2000-8000 |
PH | 7.0-8.0 |
TG ((°C) | 15 |
Εφαρμογή:
Συσκευή:
1000 kg ανά IBC
Πιστοποίηση:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda Qiang
Τηλ.:: 0086-13856999452
Φαξ: 86-551-63517768