Λεπτομέρειες:
|
Όξινη αξία (mgKOH/γ): | ≤ 5 | Διαλύτης viscosity* (MPA · s/25℃): | 150-450 |
---|---|---|---|
Ιξώδες λειωμένων μετάλλων (MPA ·s 160℃): | 1500-8000 | Μαλακώνοντας σημείο (℃): | 105-130 |
Εμφάνιση: | Ανοικτό κίτρινο κοκκώδες διαφανές στερεό | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | μη τοξικός, κανένα ερεθιστικό, διαλύστε στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες, αδιάλυτους στο νερό |
Εφαρμογή: | κυρίως χρησιμοποιημένος για την ενδυμασία, παπούτσια, δέρμα, ηλεκτρονικές συσκευές | ||
Επισημαίνω: | Διαφανής στερεά κόλλα πολυαμιδίων,Συγκολλητικός ανοικτό κίτρινο κοκκώδης πολυαμιδίων,Καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων πολυαμιδίων για την ενδυμασία |
Ανοικτό κίτρινο κοκκώδης διαφανής στερεά κόλλα λειωμένων μετάλλων πολυαμιδίων καυτή για την ενδυμασία και τα παπούτσια
Οδηγία:
Η καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων πολυαμιδίων είναι το πολυσυμπύκνωμα dimer του οξέος και της δισαμίνης. Είναι στερεό στη θερμοκρασία δωματίου, αλλά την υγρή λειώνοντας κατάσταση uner με το καλό liguidity και τη συγκολλητική δυνατότητα, και θα διαμορφώσει την υψηλής αντοχής προσκόλληση μετά από να σταθεροποιήσει και να δροσίσει. Η καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων πολυαμιδίων έχει άριστη thermostability και την ευελιξία, καθώς επίσης και την καλή διαλυτότητα & τις λειώνοντας ιδιότητες στη χαμηλή θερμοκρασία.
Εμφάνιση | ανοικτό κίτρινο κοκκώδες διαφανές στερεό |
Ιδιότητες | μη τοξικός, κανένα ερεθιστικό, διαλύστε στους περισσότερους οργανικούς διαλύτες, αδιάλυτους στο νερό. η καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων πολυαμιδίων έχει μια καλή διαλυτότητα στη χαμηλή θερμοκρασία |
Εφαρμογή | κυρίως χρησιμοποιημένος για την ενδυμασία, παπούτσια, δέρμα, ηλεκτρονικές συσκευές, λειώνοντας κόλλα. Επίσης χρησιμοποιημένος για το ξύλο, το πλαστικό, το μέταλλο, την κεραμική κ.λπ. |
Συσκευασία | τσάντα του Κραφτ που ευθυγραμμίζεται με τη πλαστική τσάντα, 25kg/bag καθαρό |
Αποθήκευση | για να αποθηκευτεί στη δροσερή, αερισμένη και ξηρά θέση |
Προδιαγραφή:
Στοιχείο | Δείκτης | ||||
BT-208A | BT-208B | BT-208C | BT-288 | BT-208E | |
Όξινη αξία (mgKOH/γ) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 6 |
Αξία αμινών (mgKOH/γ) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 6 |
Διαλύτης viscosity* (MPA · s/25℃) | 150- 190 | 200-300 | 250-450 | 200-400 | 250-450 |
Ιξώδες λειωμένων μετάλλων (MPA ·s 160℃) | 1500-3000 | 2000-4500 | 2000-5000 | 2000-4500 | 3000-8000 |
Μαλακώνοντας σημείο (℃) | 105- 115 | 105- 115 | 100- 110 | 95- 105 | 110- 130 |
Χρώμα (Φε-κοβάλτιο) | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 | ≤ 8 |
Η καυτή κόλλα λειωμένων μετάλλων πολυαμιδίων *4 0%, 60% ανάμιξε το αντιδραστήριο (αναλογία ποσότητας-- ξυλόλιο: απόλυτο αιθυλικό οινόπνευμα: ισοπροπύλιο οινόπνευμα = 1:1:1)
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda Qiang
Τηλ.:: 0086-13856999452
Φαξ: 86-551-63517768