|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | πολυεστερικό νήμα FDY | Εφαρμογή: | Πλέξιμο, Ύφανση, Πλέξιμο στο χέρι, Ράψιμο, Κέντημα |
---|---|---|---|
Ντενιέ: | 40D-1000D | Τύπος νήματος: | FDY |
Επισημαίνω: | Νήμα πολυεστέρα 300D/96F,νήμα πολυεστέρα 600D/192F,νήμα πολυεστέρα SD RW FDY |
Νήματα από πολυεστέρα FDY
Προσδιορισμός
SD Ακατέργαστο λευκό | Trilobal Bright | Στρογγυλό Φωτεινό |
40D/24F | 40D/24F | 200D/96F |
45D/24F | 40D/36F | 250D/96F |
50D/24F | 45D/36F | 300D/96F |
55D/24F | 50D/36F | 350D/96F |
68D/24F | 60D/36F | 500D/192F |
75D/36F | 75D/36F | 630D/192F |
75D/72F | 100D/36F | 850D/192 |
75D/144F | 200D/84F | 1000D/192F |
100D/36F | 300D/96F | |
100D/48F | 400D/96F | |
150D/96F | 500D/192F | |
150D/144F | 600/192F | |
300D/192F | ||
450D/216F |
Οχι. | Είδος | Μονάδα | Αποτέλεσμα |
1 | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | DTEX | 668,87 |
2 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΤΡΟΥ | % | 0,43 |
3 | ΤΙΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΤΛΟ | % | 0,59 |
4 | ΣΠΑΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΗΣ | CN/DTEX | 3.39 |
5 | ΑΞΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | % | 2.7 |
6 | ΣΠΑΣΙΜΟ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ | % | 28,94 |
7 | ΑΞΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ | % | 6.72 |
8 | ΝΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΤΗΤΑ U ΑΞΙΑ | % | 1.46 |
9 | ΑΞΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ | % | 1,86 |
10 | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ | % | 0,86 |
11 | BWS% | % | 8.6 |
Φωτογραφία προϊόντος:
Φωτογραφία συσκευασίας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda Qiang
Τηλ.:: 0086-13856999452
Φαξ: 86-551-63517768