|
Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | πολυεστερικό νήμα POY | Εφαρμογή: | Ύφανση, πλέξιμο |
---|---|---|---|
Ντενιέ: | 50D-600D | Τύπος νήματος: | DTY, Fdy, νήματα POY |
Επισημαίνω: | 50/24 νήμα από πολυεστέρα POY,250/96 νήμα από πολυεστέρα,75/36 νήμα από πολυεστέρα |
Πολυεστερικό νήμα POY
Προσδιορισμός
Οχι. | Είδος | Μονάδα | Αποτέλεσμα |
1 | ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ | DTEX | 668,87 |
2 | ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΤΡΟΥ | % | 0,43 |
3 | ΤΙΤΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΤΛΟ | % | 0,59 |
4 | ΣΠΑΣΙΜΟ ΔΥΝΑΜΗΣ | CN/DTEX | 3.39 |
5 | ΑΞΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ | % | 2.7 |
6 | ΣΠΑΣΙΜΟ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ | % | 28,94 |
7 | ΑΞΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ | % | 6.72 |
8 | ΝΗΜΑΤΑ ΑΡΜΟΤΗΤΑ U ΑΞΙΑ | % | 1.46 |
9 | ΑΞΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΝΗΜΑΤΟΣ | % | 1,86 |
10 | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΛΑΔΙΟΥ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ | % | 0,86 |
11 | BWS% | % | 8.6 |
Φωτογραφία προϊόντος:
Φωτογραφία συσκευασίας:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda Qiang
Τηλ.:: 0086-13856999452
Φαξ: 86-551-63517768