Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | από το καλαμπόκι | Χρήση: | Βαθμός τροφίμων ή απολυμαντικό ή καύσιμα |
---|---|---|---|
Συσκευασία: | 160kg ανά το τύμπανο ή 800KG ανά τύμπανο IBC | Apperance: | άχρωμο υγρό |
Επισημαίνω: | Σαφές υγρό αιθυλικού οινοπνεύματος,Υγρό αιθυλικού οινοπνεύματος βαθμού τροφίμων,Απολυμαντική υγρή αιθανόλη |
Αιθανόλη TDS
Περιγραφή
Προδιαγραφή
Δείγματα από | Αποθήκη | Pr.Date | 2021.03.07 | ||||||
Πρότυπα απόδοσης | CP | Ημερομηνία δοκιμής | 2021.03.08 | ||||||
Ποσότητα | Μέρος αριθ. | 20030714 | |||||||
Αποτελέσματα της δοκιμής | |||||||||
Δοκιμή Ι tem | Πρότυπα | Δοκιμή ST. | |||||||
Περιγραφή | Άχρωμος, σαφής υγρός, ελαφρώς δύσοσμος, πτητικός, εύκολος να καψει, ανοικτό μπλε φλόγα κατά την κάψιμο, που θερμαίνει σε 78 βαθμούς βράζει. Με το νερό, γλυκερίνη, χλωροφόρμιο, ο αιθέρας μπορεί να είναι οποιοδήποτε μίγμα |
Κατάλληλος | |||||||
Δοκιμή | ≥95.0% | 95.6 | |||||||
Σχετική πυκνότητα (20℃) | ≤0.8129 | 0,8091 | |||||||
IR-Spectrum | Πάρτε 1ml αυτού του προϊόντος, προσθέστε 5ml του νερού, και μετά από 1ml της δοκιμής υδροξειδίου νατρίου, προσθέστε αργά τη λύση 2ml δοκιμής ιωδίου, όποια είναι η μυρωδιά του ιωδόμορφου, και κίτρινου ιζήματος προϊόντων. |
Κατάλληλος | |||||||
Πρέπει να αντιστοιχείτε στο φάσμα αναφοράς | Κατάλληλος | ||||||||
Σαφήνεια της λύσης και χρώμα | Πάρτε μερικών, και μετά από να αναμίξει με το νερό ο όγκος της λύσης πρέπει να διευκρινιστεί τοποθετημένο 30min σε 10℃, η λύση πρέπει ακόμα να διευκρινιστείτε. |
Κατάλληλος | |||||||
Οξύτητα ή αλκαλικότητα | Σε 20ml, προσθέστε 20ml του διοξείδιο-ελεύθερου νερού άνθρακα και phenolphthalein της λύσης, η λύση είναι άχρωμη Προσθέστε 1.0ml του υδροξειδίου νατρίου 0.01mol/L. Η λύση είναι ρόδινη. | Κατάλληλος | |||||||
Απορρόφηση Uitraviolet (1cm) | 240nm≤0.08 | 240nm | 0,044 | ||||||
250~260≤0.06 | 250nm | 0,018 | |||||||
260nm | 0,008 | ||||||||
270~340≤0.02 | 270nm | 0,004 | |||||||
340nm | 0,002 | ||||||||
Σχετικές ουσίες | Methanol≤0.02% | 0,0004 | |||||||
Ακεταλδεΰδη και ακετάλη ≤0.001% | Μην ανιχνευμένος | ||||||||
Benzene≤0.0002% | Μην ανιχνευμένος | ||||||||
Ποσό όλων των άλλων ακαθαρσιών ≤0.03% | 0,0003 | ||||||||
Υπόλειμμα στην εξάτμιση | ≤1mg | 0,8 | |||||||
Αποτέλεσμα της δοκιμής: Κατάλληλος | |||||||||
Μέλος Resp της δοκιμής | Chen | μέλος της δοκιμής | Παν WANG lulu |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda Qiang
Τηλ.:: 0086-13856999452
Φαξ: 86-551-63517768