|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Χλωριωμένο λάστιχο | Εμφάνιση: | Άσπρες ή pale-yellow χαλαρές και μαλακές σκόνες |
|---|---|---|---|
| Τύπος ιξώδους: | cr10 | Ανάλογο: | Pergut S10 |
| Εφαρμογή: | Χρώμα κυκλοφορίας | Συσκευασία: | 20kg το /bag |
| Επισημαίνω: | Χλωριωμένη λαστιχένια άσπρη σκόνη,Κιτρινωπό χλωριωμένο σκόνη λάστιχο,CR10 χλωριωμένο λάστιχο |
||
Περιγραφή προϊόντων
Το χλωριωμένο λάστιχο είναι άσπρο ή χλωμό - κίτρινη σκόνη.
Προδιαγραφή
| Όνομα προϊόντων | Χλωριωμένο λαστιχένιο CR10 | Χλωριωμένο λαστιχένιο CR20 | Χλωριωμένο λαστιχένιο CR30 |
| Εμφάνιση | Άσπρος ή χλωμός - κίτρινη σκόνη | Άσπρες ή pale-yellow χαλαρές και μαλακές σκόνες | Άσπρες ή pale-yellow χαλαρές και μαλακές σκόνες |
| Ιξώδες (mPa.S) | 8-15 | 16-25 | 28-32 |
| Chlorin ε | ≥64% | 64.5±1% | 64.5±1% |
| Τέφρα | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
| Υγρασία | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Αληθινή πυκνότητα | ≥1.5g/ml | ≥1.5g/ml | ≥1.5g/ml |
| Φαινόμενο ειδικό βάρος | ≥0.08g/ml | ≥0.08g/ml | ≥0.08g/ml |
| Χρώμα | 6-11 | 6-11 | 6-11 |
| Σταθερότητα φωτογραφιών | Μάλλον σταθερό κατώτερο υπεριώδες φως | Μάλλον σταθερό κατώτερο υπεριώδες φως | Μάλλον σταθερό κατώτερο υπεριώδες φως |
| Θερμική σταθερότητα | Σταύλος κάτω από 130ºC | Σταύλος κάτω από 130ºC | 125ºC |
Εφαρμογή
Το χλωριωμένο λάστιχο χρησιμοποιείται συνήθως για το χρώμα ψεκασμού, αντιδιαβρωτικό χρώμα, θαλάσσιο επίστρωμα, χρώμα κυκλοφορίας, αρχιτεκτονικό
επίστρωμα
Συσκευασία & παράδοση
20KG ανά τσάντα, 8000kgs σε ένα εμπορευματοκιβώτιο 20ft.
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Linda Qiang
Τηλ.:: 0086-13856999452
Φαξ: 86-551-63517768